JL Jugendturnier U8: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U8 | Hesse,Kevin | 938 | 3.0 | 2.000 | 5 | - | 812 | 3 / 3 | 1038 | 100 |
2 | U8 | Parmakerli,Eren | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
3 | U8 | Leuppert,Coen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
4 | U8 | Hoffmann,Carl Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
5 | U8 | Faulhaber,Clara | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
6 | U8 | Yang,Sophie | 908 | 0.0 | 1.130 | 18 | - | 861 | 0 / 2 | 863 | -45 |
7 | U8 | Voegeli,Simone | 743 | 0.0 | 0.690 | 45 | - | 861 | 0 / 2 | 731 | -12 |
8 | U8 | Faulhaber,Amalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
9 | U8 | Mena OMeara,Diego | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
10 | U8 | Betz,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
11 | U8 | Nicklas,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
12 | U8 | Paletta,Alexander | 784 | 2.0 | 1.180 | 5 | - | 863 | 2 / 3 | 866 | 82 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager