JL Jugendturnier U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Dalmer,Jule | 826 | 0.5 | 0.360 | 5 | - | 1291 | ½ / 4 | 838 | 12 |
2 | U12 | Brecht,Ilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
3 | U12 | Ashary,Zakir | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
4 | U12 | Nicklas,Pauline | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
5 | U12 | Bastuck,Eric | 1067 | 0.5 | 2.490 | 10 | - | 972 | ½ / 4 | 953 | -114 |
6 | U12 | Schirmer,Sara | 945 | 2.0 | 0.720 | 5 | 1240 | 1312 | 2 / 5 | 1047 | 102 |
7 | U12 | Heinisch,Niklas | 1626 | 4.0 | 5.610 | 12 | 1212 | 1087 | 4 / 6 | 1554 | -72 |
8 | U12 | Maxein,Emil | 1234 | 3.0 | 3.230 | 8 | 1174 | 1102 | 3 / 5 | 1220 | -14 |
9 | U12 | Wittmer,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
10 | U12 | Klein,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
11 | U12 | Stadler,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
12 | U12 | Hesse,Steven | 1235 | 6.0 | 4.240 | 5 | 1449 | 1140 | 6 / 7 | 1352 | 117 |
13 | U12 | Onea,Vlad | - | 1.5 | 1.870 | 9 | - | 1269 | 1½ / 3 | 1375 | - |
14 | U12 | Steinlechner,Katja | 880 | 1.5 | 0.480 | 5 | - | 1291 | 1½ / 4 | 971 | 91 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager