JL Jugendturnier U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Henne,Christian | - | 1.0 | - | - | 936 | 1176 | 1 / 5 | 879 | - |
2 | U14 | Laag,Elena | 834 | 1.5 | 0.740 | 5 | - | 1163 | 1½ / 4 | 902 | 68 |
3 | U14 | Pieper,Lennart | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 4 | - | - |
4 | U14 | Pieper,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
5 | U14 | Xia,Frank | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
6 | U14 | Keuper,David | 1148 | 0.5 | 2.140 | 8 | - | 1119 | ½ / 4 | 1039 | -109 |
7 | U14 | Wenzl,Luis | 1134 | 2.0 | 2.070 | 9 | - | 1119 | 2 / 4 | 1130 | -4 |
8 | U14 | Heß,Wadim | 1492 | 5.0 | 4.530 | 7 | - | 1053 | 5 / 5 | 1523 | 31 |
9 | U14 | Steinlechner,Richard | 1272 | 3.0 | 2.500 | 5 | - | 1163 | 3 / 4 | 1316 | 44 |
10 | U14 | Kallfelz,Sebastian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager