JL Jugendopen U16+U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Laag,Pascal Benedikt | 1725 | 6.0 | 5.100 | 12 | 1792 | 1483 | 6 / 7 | 1763 | 38 |
2 | U18 | von Pückler,Konstantin | 1580 | 4.5 | 4.090 | 9 | 1606 | 1504 | 4½ / 7 | 1601 | 21 |
3 | U18 | Stein,Julian | 1718 | 5.0 | 5.050 | 14 | 1642 | 1484 | 5 / 7 | 1716 | -2 |
4 | U18 | Engemann,Till | 2013 | 6.0 | 6.600 | 21 | 1751 | 1442 | 6 / 7 | 1996 | -17 |
5 | U16 | Schotthöfer,Samira | 1406 | 2.5 | 2.770 | 9 | 1427 | 1529 | 2½ / 7 | 1393 | -13 |
6 | U16 | Varel,Henri | 1309 | 1.5 | 2.060 | 8 | 1312 | 1542 | 1½ / 7 | 1279 | -30 |
7 | U16 | Jenner,Daniel | 1168 | 0.0 | 1.110 | 8 | - | 1563 | 0 / 7 | 1109 | -59 |
8 | U16 | Häfele,Sascha | 1187 | 2.5 | 1.220 | 5 | 1458 | 1560 | 2½ / 7 | 1272 | 85 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager