JL Jugendturnier U10: Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein,Johannes (0.0) | 811 | - | Laewski,Leo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Sharshatkin,Bogdan (0.0) | 1026 | - | Schirmer,Enias (0.0) | 1193 | 1:0 | ||
| 3 | Kadir,Deniz (0.0) | - | - | Heß,Maxim (0.0) | 922 | 0:1 | ||
| 4 | Lindl,Julian (0.0) | 1029 | - | Dzutseva,Dana (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Chu,Hubert (0.0) | 773 | - | Abbasov,Sadig (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Weiss,Adrian (0.0) | 772 | - | Giordano,Maximilian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Dzutseva,Alana (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager