JL Jugendopen U16+U18: Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laag,Pascal Benedikt (0.0) | 1725 | - | Häfele,Sascha (0.0) | 1187 | 1:0 | ||
2 | von Pückler,Konstantin (0.0) | 1580 | - | Jenner,Daniel (0.0) | 1168 | 1:0 | ||
3 | Stein,Julian (0.0) | 1718 | - | Varel,Henri (0.0) | 1309 | 1:0 | ||
4 | Engemann,Till (0.0) | 2013 | - | Schotthöfer,Samira (0.0) | 1406 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager