JL Jugendturnier U8: Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | - | Hesse,Kevin (1) | 938 | 0:1 | ||
2 | Parmakerli,Eren (1) | - | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
4 | Yang,Sophie (0) | 908 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
5 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Betz,Niclas (0) | - | 1:0 | ||
6 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager