JL Jugendturnier U8: Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (3) | 784 | - | Hesse,Kevin (3) | 938 | 0:1 | ||
2 | Yang,Sophie (2) | 908 | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
3 | Parmakerli,Eren (2) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
4 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | 0:1 | ||
5 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Faulhaber,Amalia (1) | - | 1:0 | ||
6 | Betz,Niclas (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager