JL Jugendturnier U12: Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxein,Emil (3) | 1234 | - | Hesse,Steven (3) | 1235 | ½:½ | ||
2 | Bastuck,Eric (2) | 1067 | - | Steinlechner,Katja (2) | 880 | 0:1 | ||
3 | Heinisch,Niklas (2) | 1626 | - | Schirmer,Sara (2) | 945 | 1:0 | ||
4 | Onea,Vlad (2) | 1400 | - | Ashary,Zakir (1) | - | 1:0 | ||
5 | Dalmer,Jule (1) | 826 | - | Klein,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Wittmer,Sebastian (1) | - | - | Stadler,Felix (1) | - | 1:0 | ||
7 | Nicklas,Pauline (0) | - | - | Brecht,Ilian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager