JL Jugendturnier U12: Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Katja (3) | 880 | - | Maxein,Emil (3.5) | 1234 | ½:½ | ||
2 | Hesse,Steven (3.5) | 1235 | - | Onea,Vlad (3) | 1400 | ½:½ | ||
3 | Dalmer,Jule (2) | 826 | - | Heinisch,Niklas (3) | 1626 | 0:1 | ||
4 | Schirmer,Sara (2) | 945 | - | Bastuck,Eric (2) | 1067 | 1:0 | ||
5 | Klein,Benjamin (1) | - | - | Wittmer,Sebastian (2) | - | 0:1 | ||
6 | Ashary,Zakir (1) | - | - | Nicklas,Pauline (1) | - | 0:1 | ||
7 | Brecht,Ilian (0) | - | - | Stadler,Felix (1) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager