JL Jugendturnier U14: Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (4) | 1492 | - | Laag,Elena (2.5) | 834 | 1:0 | ||
2 | Steinlechner,Richard (3) | 1272 | - | Pieper,Lennart (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Xia,Frank (1.5) | - | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 0:1 | ||
4 | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | - | Keuper,David (1.5) | 1148 | 0:1 | ||
5 | Pieper,Nicolas (0) | - | - | Henne,Christian (1.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager