JL Jugendturnier U12: Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxein,Emil (4) | 1234 | - | Heinisch,Niklas (4) | 1626 | 0:1 | ||
2 | Steinlechner,Katja (3.5) | 880 | - | Hesse,Steven (4) | 1235 | 0:1 | ||
3 | Onea,Vlad (3.5) | 1400 | - | Wittmer,Sebastian (3) | - | 1:0 | ||
4 | Nicklas,Pauline (2) | - | - | Schirmer,Sara (3) | 945 | 0:1 | ||
5 | Bastuck,Eric (2) | 1067 | - | Dalmer,Jule (2) | 826 | ½:½ | ||
6 | Stadler,Felix (1.5) | - | - | Ashary,Zakir (1) | - | 0:1 | ||
7 | Brecht,Ilian (0.5) | - | - | Klein,Benjamin (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager