JL Jugendturnier U14: Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keuper,David (2.5) | 1148 | - | Heß,Wadim (5) | 1492 | 0:1 | ||
2 | Steinlechner,Richard (4) | 1272 | - | Xia,Frank (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Henne,Christian (2.5) | - | - | Wenzl,Luis (3) | 1134 | 0:1 | ||
4 | Laag,Elena (2.5) | 834 | - | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Pieper,Lennart (2.5) | - | - | Pieper,Nicolas (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager