JL Jugendturnier U8: Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (6) | 938 | - | Faulhaber,Clara (3) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (5) | 784 | - | Mena OMeara,Diego (3) | - | 1:0 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (3) | - | - | Parmakerli,Eren (4) | - | 0:1 | ||
4 | Leuppert,Coen (3) | - | - | Betz,Niclas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Yang,Sophie (3) | 908 | 0:1 | ||
6 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Voegeli,Simone (3) | 743 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager