JL Jugendturnier U10: Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laewski,Leo (3.5) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (5) | 1026 | 0:1 | ||
| 2 | Giordano,Maximilian (3.5) | - | - | Heß,Maxim (5) | 922 | 0:1 | ||
| 3 | Stein,Johannes (4) | 811 | - | Lindl,Julian (4) | 1029 | 0:1 | ||
| 4 | Schirmer,Enias (4) | 1193 | - | Chu,Hubert (3) | 773 | 1:0 | ||
| 5 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Kadir,Deniz (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Abbasov,Sadig (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Weiss,Adrian (3) | 772 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager