JL Jugendturnier U14: Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (6) | 1492 | - | Kallfelz,Sebastian (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Henne,Christian (2.5) | - | - | Steinlechner,Richard (5) | 1272 | 0:1 | ||
3 | Wenzl,Luis (4) | 1134 | - | Pieper,Lennart (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Xia,Frank (1.5) | - | - | Keuper,David (2.5) | 1148 | 0:1 | ||
5 | Pieper,Nicolas (0) | - | - | Laag,Elena (2.5) | 834 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager