JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Laewski,Leo |
| TWZ: | - |
| Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stein,Johannes (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 0 |
| Runde 2 | W | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 0 |
| Runde 3 | S | Kadir,Deniz (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 4 | W | Giordano,Maximilian (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | ½ | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 7 | W | Sharshatkin,Bogdan (6) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
| Gesamt | Ø 870 (3 Spieler) | 3.5 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager