JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Chu,Hubert |
TWZ: | 773 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 2 | S | Laewski,Leo (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 3 | W | Heß,Maxim (6) | SF Limburgerhof | 922 | 0 |
Runde 4 | W | Sharshatkin,Bogdan (6) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
Runde 5 | S | Stein,Johannes (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Schirmer,Enias (5) | SV 1947 Walldorf | 1193 | 0 |
Gesamt | Ø 988 (4 Spieler) | 3.0 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager