JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Sharshatkin,Bogdan |
| TWZ: | 1026 |
| Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schirmer,Enias (5) | SV 1947 Walldorf | 1193 | 1 |
| Runde 2 | S | Weiss,Adrian (4) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 772 | 1 |
| Runde 3 | W | Lindl,Julian (5) | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 0 |
| Runde 4 | S | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 1 |
| Runde 5 | S | Heß,Maxim (6) | SF Limburgerhof | 922 | 1 |
| Runde 6 | W | Stein,Johannes (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 1 |
| Runde 7 | S | Laewski,Leo (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
| Gesamt | Ø 916 (6 Spieler) | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager