JL Jugendopen U16+U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 |
| Spieler: | Varel,Henri |
| TWZ: | 1309 |
| Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stein,Julian (5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1718 | 0 |
| Runde 2 | W | Engemann,Till (6) | SC Viernheim 1934 e.V. | 2013 | 0 |
| Runde 3 | S | Schotthöfer,Samira (2.5) | SC Schifferstadt | 1406 | 0 |
| Runde 4 | S | Häfele,Sascha (2.5) | SC Hagenbach | 1187 | ½ |
| Runde 5 | W | Jenner,Daniel (0) | SF Limburgerhof | 1168 | 1 |
| Runde 6 | S | Laag,Pascal Benedikt (6) | SC Pirmasens 1912 | 1725 | 0 |
| Runde 7 | W | von Pückler,Konstantin (4.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1580 | 0 |
| Gesamt | Ø 1542 | 1.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager