JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Dzutseva,Dana |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lindl,Julian (5) | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 0 |
Runde 2 | S | Schirmer,Enias (5) | SV 1947 Walldorf | 1193 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Weiss,Adrian (4) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 772 | 0 |
Runde 5 | W | Dzutseva,Alana (3) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 6 | S | Kadir,Deniz (2) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 7 | W | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Gesamt | Ø 998 (3 Spieler) | 1.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager