JL Jugendopen U16+U18: Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Julian (2.5) | 1718 | - | Häfele,Sascha (1.5) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Engemann,Till (3.5) | 2013 | - | von Pückler,Konstantin (3) | 1580 | 1:0 | ||
3 | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | - | Laag,Pascal Benedikt (3) | 1725 | 0:1 | ||
4 | Varel,Henri (0.5) | 1309 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager