JL Jugendturnier U10: Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | - | Lindl,Julian (2) | 1029 | 0:1 | ||
2 | Chu,Hubert (2) | 773 | - | Heß,Maxim (2) | 922 | 0:1 | ||
3 | Giordano,Maximilian (1) | - | - | Abbasov,Sadig (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schirmer,Enias (1) | 1193 | - | Weiss,Adrian (1) | 772 | 1:0 | ||
5 | Stein,Johannes (1) | 811 | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kadir,Deniz (0) | - | - | Laewski,Leo (0) | - | 0:1 | ||
7 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager