JL Jugendopen U16+U18: Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häfele,Sascha (1) | 1187 | - | Varel,Henri (0) | 1309 | ½:½ | ||
| 2 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1406 | 0:1 | ||
| 3 | Laag,Pascal Benedikt (2.5) | 1725 | - | Engemann,Till (3) | 2013 | ½:½ | ||
| 4 | von Pückler,Konstantin (2) | 1580 | - | Stein,Julian (2.5) | 1718 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager