JL Jugendturnier U8: Paarungsliste
Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (0) | 938 | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
2 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Parmakerli,Eren (0) | - | 0:1 | ||
3 | Leuppert,Coen (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
4 | Betz,Niclas (0) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | - | 0:1 | ||
5 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Nicklas,Linus (0) | - | 1:0 | ||
6 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Yang,Sophie (0) | 908 | 1:0 |
Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | - | Hesse,Kevin (1) | 938 | 0:1 | ||
2 | Parmakerli,Eren (1) | - | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
4 | Yang,Sophie (0) | 908 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
5 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Betz,Niclas (0) | - | 1:0 | ||
6 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Parmakerli,Eren (2) | - | 1:0 | ||
2 | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | - | Paletta,Alexander (2) | 784 | 0:1 | ||
3 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Yang,Sophie (1) | 908 | 0:1 | ||
4 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Voegeli,Simone (1) | 743 | 1:0 | ||
5 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Nicklas,Linus (1) | - | 1:0 | ||
6 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Betz,Niclas (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (3) | 784 | - | Hesse,Kevin (3) | 938 | 0:1 | ||
2 | Yang,Sophie (2) | 908 | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
3 | Parmakerli,Eren (2) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
4 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | 0:1 | ||
5 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Faulhaber,Amalia (1) | - | 1:0 | ||
6 | Betz,Niclas (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (1) | - | 0:1 |
Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (4) | 938 | - | Yang,Sophie (3) | 908 | 1:0 | ||
2 | Parmakerli,Eren (3) | - | - | Paletta,Alexander (3) | 784 | 0:1 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (2) | - | - | Voegeli,Simone (2) | 743 | 0:1 | ||
4 | Mena OMeara,Diego (2) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
5 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Faulhaber,Amalia (1) | - | 1:0 | ||
6 | Betz,Niclas (0) | - | - | Nicklas,Linus (1) | - | 1:0 |
Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mena OMeara,Diego (3) | - | - | Hesse,Kevin (5) | 938 | 0:1 | ||
2 | Voegeli,Simone (3) | 743 | - | Paletta,Alexander (4) | 784 | 0:1 | ||
3 | Yang,Sophie (3) | 908 | - | Parmakerli,Eren (3) | - | 0:1 | ||
4 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Leuppert,Coen (2) | - | 0:1 | ||
5 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | - | 0:1 | ||
6 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Betz,Niclas (1) | - | 1:0 |
Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (6) | 938 | - | Faulhaber,Clara (3) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (5) | 784 | - | Mena OMeara,Diego (3) | - | 1:0 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (3) | - | - | Parmakerli,Eren (4) | - | 0:1 | ||
4 | Leuppert,Coen (3) | - | - | Betz,Niclas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Yang,Sophie (3) | 908 | 0:1 | ||
6 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Voegeli,Simone (3) | 743 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager