JL Jugendturnier U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U8 | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | 7 | 7.0 | 25.0 | 155.0 | 7 |
2. | U8 | Paletta,Alexander | SK Maxau-Wörth | 784 | 7 | 6.0 | 27.0 | 150.0 | 6 |
3. | U8 | Parmakerli,Eren | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 149.0 | 5 |
4. | U8 | Yang,Sophie | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 908 | 7 | 4.0 | 28.0 | 149.0 | 4 |
5. | U8 | Voegeli,Simone | SC Bad Dürkheim | 743 | 7 | 4.0 | 21.0 | 139.0 | 4 |
6. | U8 | Leuppert,Coen | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 146.0 | 4 |
7. | U8 | Mena OMeara,Diego | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 142.0 | 3 |
8. | U8 | Faulhaber,Clara | SC Schifferstadt | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 144.0 | 3 |
9. | U8 | Hoffmann,Carl Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 139.0 | 3 |
10. | U8 | Faulhaber,Amalia | SC Schifferstadt | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 138.0 | 1 |
11. | U8 | Betz,Niclas | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 1.0 | 18.0 | 135.0 | 1 |
11. | U8 | Nicklas,Linus | SC Schifferstadt | - | 7 | 1.0 | 18.0 | 135.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager