JL Jugendturnier U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U10 | Laewski,Leo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
2 | U10 | Sharshatkin,Bogdan | 1026 | 5.0 | 3.810 | 5 | 1190 | 917 | 5 / 6 | 1113 | 87 |
3 | U10 | Heß,Maxim | 922 | 4.0 | 2.230 | 5 | 1206 | 966 | 4 / 5 | 1064 | 142 |
4 | U10 | Lindl,Julian | 1029 | 3.0 | 3.030 | 11 | 1017 | 945 | 3 / 5 | 1028 | -1 |
5 | U10 | Abbasov,Sadig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
6 | U10 | Weiss,Adrian | 772 | 0.0 | 0.440 | 38 | - | 1083 | 0 / 3 | 763 | -9 |
7 | U10 | Stein,Johannes | 811 | 1.0 | 1.350 | 30 | - | 938 | 1 / 4 | 803 | -8 |
8 | U10 | Schirmer,Enias | 1193 | 3.0 | 4.130 | 8 | 976 | 904 | 3 / 5 | 1123 | -70 |
9 | U10 | Kadir,Deniz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
10 | U10 | Dzutseva,Dana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
11 | U10 | Chu,Hubert | 773 | 0.0 | 1.010 | 38 | - | 988 | 0 / 4 | 754 | -19 |
12 | U10 | Giordano,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
13 | U10 | Dzutseva,Alana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager