JL Jugendturnier U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1026 | |
2. | 3 | 922 | |
3. | 4 | 1029 | |
4. | 8 | 1193 | |
5. | 7 | 811 | |
6. | 6 | 772 | |
7. | 1 | - | |
8. | 12 | - | |
9. | 11 | 773 | |
10. | 13 | - | |
11. | 5 | - | |
12. | 9 | - | |
13. | 10 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.5 | 155.5 | 6 |
6.0 | 25.5 | 152.0 | 6 |
5.0 | 27.0 | 149.5 | 5 |
5.0 | 25.5 | 152.5 | 5 |
4.0 | 25.5 | 148.5 | 4 |
4.0 | 25.0 | 138.0 | 4 |
3.5 | 21.0 | 136.0 | 3 |
3.5 | 20.5 | 129.5 | 3 |
3.0 | 27.0 | 141.5 | 3 |
3.0 | 21.5 | 138.5 | 3 |
3.0 | 17.5 | 140.0 | 3 |
2.0 | 19.0 | 127.0 | 2 |
1.0 | 21.0 | 135.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager