JL Jugendturnier U14: Paarungsliste
Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henne,Christian (0) | - | - | Keuper,David (0) | 1148 | 1:0 | ||
2 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Laag,Elena (0) | 834 | 1:0 | ||
3 | Pieper,Lennart (0) | - | - | Heß,Wadim (0) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Steinlechner,Richard (0) | 1272 | - | Pieper,Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
5 | Xia,Frank (0) | - | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | ½:½ |
Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (1) | 1492 | - | Henne,Christian (1) | - | 1:0 | ||
2 | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
3 | Laag,Elena (0) | 834 | - | Xia,Frank (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Kallfelz,Sebastian (0.5) | - | - | Pieper,Lennart (0) | - | 0:1 | ||
5 | Pieper,Nicolas (0) | - | - | Keuper,David (0) | 1148 | 0:1 |
Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (2) | 1492 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 1:0 | ||
2 | Henne,Christian (1) | - | - | Pieper,Lennart (1) | - | ½:½ | ||
3 | Keuper,David (1) | 1148 | - | Laag,Elena (1) | 834 | ½:½ | ||
4 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Kallfelz,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Xia,Frank (0.5) | - | - | Pieper,Nicolas (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzl,Luis (2) | 1134 | - | Heß,Wadim (3) | 1492 | 0:1 | ||
2 | Keuper,David (1.5) | 1148 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 0:1 | ||
3 | Laag,Elena (1.5) | 834 | - | Henne,Christian (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Pieper,Lennart (1.5) | - | - | Xia,Frank (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Kallfelz,Sebastian (0.5) | - | - | Pieper,Nicolas (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (4) | 1492 | - | Laag,Elena (2.5) | 834 | 1:0 | ||
2 | Steinlechner,Richard (3) | 1272 | - | Pieper,Lennart (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Xia,Frank (1.5) | - | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 0:1 | ||
4 | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | - | Keuper,David (1.5) | 1148 | 0:1 | ||
5 | Pieper,Nicolas (0) | - | - | Henne,Christian (1.5) | - | 0:1 |
Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keuper,David (2.5) | 1148 | - | Heß,Wadim (5) | 1492 | 0:1 | ||
2 | Steinlechner,Richard (4) | 1272 | - | Xia,Frank (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Henne,Christian (2.5) | - | - | Wenzl,Luis (3) | 1134 | 0:1 | ||
4 | Laag,Elena (2.5) | 834 | - | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Pieper,Lennart (2.5) | - | - | Pieper,Nicolas (0) | - | 1:0 |
Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (6) | 1492 | - | Kallfelz,Sebastian (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Henne,Christian (2.5) | - | - | Steinlechner,Richard (5) | 1272 | 0:1 | ||
3 | Wenzl,Luis (4) | 1134 | - | Pieper,Lennart (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Xia,Frank (1.5) | - | - | Keuper,David (2.5) | 1148 | 0:1 | ||
5 | Pieper,Nicolas (0) | - | - | Laag,Elena (2.5) | 834 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager