JL Jugendturnier U10: Paarungsliste
Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Johannes (0) | 811 | - | Laewski,Leo (0) | - | 1:0 | ||
2 | Sharshatkin,Bogdan (0) | 1026 | - | Schirmer,Enias (0) | 1193 | 1:0 | ||
3 | Kadir,Deniz (0) | - | - | Heß,Maxim (0) | 922 | 0:1 | ||
4 | Lindl,Julian (0) | 1029 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
5 | Chu,Hubert (0) | 773 | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 1:0 | ||
6 | Weiss,Adrian (0) | 772 | - | Giordano,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
7 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss,Adrian (1) | 772 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Heß,Maxim (1) | 922 | - | Stein,Johannes (1) | 811 | 1:0 | ||
3 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Lindl,Julian (1) | 1029 | 0:1 | ||
4 | Laewski,Leo (0) | - | - | Chu,Hubert (1) | 773 | 0:1 | ||
5 | Abbasov,Sadig (0) | - | - | Kadir,Deniz (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schirmer,Enias (0) | 1193 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
7 | Giordano,Maximilian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | - | Lindl,Julian (2) | 1029 | 0:1 | ||
2 | Chu,Hubert (2) | 773 | - | Heß,Maxim (2) | 922 | 0:1 | ||
3 | Giordano,Maximilian (1) | - | - | Abbasov,Sadig (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schirmer,Enias (1) | 1193 | - | Weiss,Adrian (1) | 772 | 1:0 | ||
5 | Stein,Johannes (1) | 811 | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kadir,Deniz (0) | - | - | Laewski,Leo (0) | - | 0:1 | ||
7 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindl,Julian (3) | 1029 | - | Heß,Maxim (3) | 922 | 0:1 | ||
2 | Chu,Hubert (2) | 773 | - | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | 0:1 | ||
3 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Stein,Johannes (2) | 811 | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Schirmer,Enias (2) | 1193 | 0:1 | ||
5 | Laewski,Leo (1) | - | - | Giordano,Maximilian (1) | - | ½:½ | ||
6 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Weiss,Adrian (1) | 772 | 0:1 | ||
7 | Kadir,Deniz (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Maxim (4) | 922 | - | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Schirmer,Enias (3) | 1193 | - | Lindl,Julian (3) | 1029 | 1:0 | ||
3 | Stein,Johannes (3) | 811 | - | Chu,Hubert (2) | 773 | 1:0 | ||
4 | Weiss,Adrian (2) | 772 | - | Abbasov,Sadig (2) | - | 1:0 | ||
5 | Giordano,Maximilian (1.5) | - | - | Kadir,Deniz (1) | - | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 0:1 | ||
7 | Laewski,Leo (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharshatkin,Bogdan (4) | 1026 | - | Stein,Johannes (4) | 811 | 1:0 | ||
2 | Heß,Maxim (4) | 922 | - | Schirmer,Enias (4) | 1193 | 1:0 | ||
3 | Lindl,Julian (3) | 1029 | - | Weiss,Adrian (3) | 772 | 1:0 | ||
4 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Laewski,Leo (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Giordano,Maximilian (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Kadir,Deniz (1) | - | - | Dzutseva,Dana (1) | - | 1:0 | ||
7 | Chu,Hubert (2) | 773 | - | - | +/- |
Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laewski,Leo (3.5) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (5) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Giordano,Maximilian (3.5) | - | - | Heß,Maxim (5) | 922 | 0:1 | ||
3 | Stein,Johannes (4) | 811 | - | Lindl,Julian (4) | 1029 | 0:1 | ||
4 | Schirmer,Enias (4) | 1193 | - | Chu,Hubert (3) | 773 | 1:0 | ||
5 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Kadir,Deniz (2) | - | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Abbasov,Sadig (2) | - | 0:1 | ||
7 | Weiss,Adrian (3) | 772 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager