JL Jugendopen U16+U18: Paarungsliste
Runde 1, 02. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laag,Pascal Benedikt (0) | 1725 | - | Häfele,Sascha (0) | 1187 | 1:0 | ||
2 | von Pückler,Konstantin (0) | 1580 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
3 | Stein,Julian (0) | 1718 | - | Varel,Henri (0) | 1309 | 1:0 | ||
4 | Engemann,Till (0) | 2013 | - | Schotthöfer,Samira (0) | 1406 | 1:0 |
Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häfele,Sascha (0) | 1187 | - | Schotthöfer,Samira (0) | 1406 | 1:0 | ||
2 | Varel,Henri (0) | 1309 | - | Engemann,Till (1) | 2013 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Stein,Julian (1) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Laag,Pascal Benedikt (1) | 1725 | - | von Pückler,Konstantin (1) | 1580 | 1:0 |
Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Pückler,Konstantin (1) | 1580 | - | Häfele,Sascha (1) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Stein,Julian (2) | 1718 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1725 | ½:½ | ||
3 | Engemann,Till (2) | 2013 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
4 | Schotthöfer,Samira (0) | 1406 | - | Varel,Henri (0) | 1309 | 1:0 |
Runde 4, 02. November 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häfele,Sascha (1) | 1187 | - | Varel,Henri (0) | 1309 | ½:½ | ||
2 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1406 | 0:1 | ||
3 | Laag,Pascal Benedikt (2.5) | 1725 | - | Engemann,Till (3) | 2013 | ½:½ | ||
4 | von Pückler,Konstantin (2) | 1580 | - | Stein,Julian (2.5) | 1718 | 1:0 |
Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Julian (2.5) | 1718 | - | Häfele,Sascha (1.5) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Engemann,Till (3.5) | 2013 | - | von Pückler,Konstantin (3) | 1580 | 1:0 | ||
3 | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | - | Laag,Pascal Benedikt (3) | 1725 | 0:1 | ||
4 | Varel,Henri (0.5) | 1309 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 |
Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häfele,Sascha (1.5) | 1187 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
2 | Laag,Pascal Benedikt (4) | 1725 | - | Varel,Henri (1.5) | 1309 | 1:0 | ||
3 | von Pückler,Konstantin (3) | 1580 | - | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | ½:½ | ||
4 | Stein,Julian (3.5) | 1718 | - | Engemann,Till (4.5) | 2013 | ½:½ |
Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (5) | 2013 | - | Häfele,Sascha (2.5) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Schotthöfer,Samira (2.5) | 1406 | - | Stein,Julian (4) | 1718 | 0:1 | ||
3 | Varel,Henri (1.5) | 1309 | - | von Pückler,Konstantin (3.5) | 1580 | 0:1 | ||
4 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1725 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager