JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Heß,Maxim |
| TWZ: | 922 |
| Verein: | SF Limburgerhof |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kadir,Deniz (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 2 | W | Stein,Johannes (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 1 |
| Runde 3 | S | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 1 |
| Runde 4 | S | Lindl,Julian (5) | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 1 |
| Runde 5 | W | Sharshatkin,Bogdan (6) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
| Runde 6 | W | Schirmer,Enias (5) | SV 1947 Walldorf | 1193 | 1 |
| Runde 7 | S | Giordano,Maximilian (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
| Gesamt | Ø 966 (5 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager