JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Abbasov,Sadig |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 0 |
Runde 2 | W | Kadir,Deniz (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 3 | S | Giordano,Maximilian (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 4 | W | Stein,Johannes (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 0 |
Runde 5 | S | Weiss,Adrian (4) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 772 | 0 |
Runde 6 | W | Laewski,Leo (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Runde 7 | S | Dzutseva,Dana (1) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Gesamt | Ø 785 (3 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager