JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Weiss,Adrian |
TWZ: | 772 |
Verein: | SK Mannheim-Lindenhof 1865 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Giordano,Maximilian (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 2 | W | Sharshatkin,Bogdan (6) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
Runde 3 | S | Schirmer,Enias (5) | SV 1947 Walldorf | 1193 | 0 |
Runde 4 | S | Dzutseva,Dana (1) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 5 | W | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 6 | S | Lindl,Julian (5) | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1082 (3 Spieler) | 4.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager