JL Jugendturnier U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Stein,Johannes |
TWZ: | 811 |
Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Laewski,Leo (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 2 | S | Heß,Maxim (6) | SF Limburgerhof | 922 | 0 |
Runde 3 | W | Dzutseva,Alana (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 4 | S | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 5 | W | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 1 |
Runde 6 | S | Sharshatkin,Bogdan (6) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
Runde 7 | W | Lindl,Julian (5) | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 0 |
Gesamt | Ø 937 (4 Spieler) | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager