JL Jugendturnier U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Dalmer,Jule |
TWZ: | 826 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 0 |
Runde 2 | W | Hesse,Steven (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 0 |
Runde 3 | S | Nicklas,Pauline (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 4 | W | Klein,Benjamin (3) | SK Altrip | 1 | |
Runde 5 | W | Heinisch,Niklas (5) | SF Gern e.V. | 1626 | 0 |
Runde 6 | S | Bastuck,Eric (3.5) | SC Viernheim 1934 e.V. | 1067 | ½ |
Runde 7 | W | Brecht,Ilian (0.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Gesamt | Ø 1290 (4 Spieler) | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager