JL Jugendopen U16+U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Schotthöfer,Samira |
TWZ: | 1406 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Engemann,Till (6) | SC Viernheim 1934 e.V. | 2013 | 0 |
Runde 2 | S | Häfele,Sascha (2.5) | SC Hagenbach | 1187 | 0 |
Runde 3 | W | Varel,Henri (1.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1309 | 1 |
Runde 4 | S | Jenner,Daniel (0) | SF Limburgerhof | 1168 | 1 |
Runde 5 | W | Laag,Pascal Benedikt (6) | SC Pirmasens 1912 | 1725 | 0 |
Runde 6 | S | von Pückler,Konstantin (4.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1580 | ½ |
Runde 7 | W | Stein,Julian (5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1718 | 0 |
Gesamt | Ø 1528 | 2.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager