JL Jugendturnier U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
7. | 1 | 826 | |
14. | 2 | - | |
12. | 3 | - | |
11. | 4 | - | |
8. | 5 | 1067 | |
6. | 6 | 945 | |
3. | 7 | 1626 | |
4. | 8 | 1234 | |
9. | 9 | - | |
10. | 10 | - | |
13. | 11 | - | |
1. | 12 | 1235 | |
2. | 13 | 1400 | |
5. | 14 | 880 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
3.5 | 24.5 | 145.0 | 3 |
0.5 | 17.0 | 131.0 | 0 |
2.0 | 20.0 | 129.0 | 2 |
2.0 | 21.0 | 138.5 | 2 |
3.5 | 21.5 | 143.0 | 3 |
4.0 | 28.0 | 150.0 | 4 |
5.0 | 28.5 | 153.5 | 5 |
5.0 | 26.0 | 156.5 | 4 |
3.0 | 23.5 | 140.5 | 3 |
3.0 | 20.5 | 138.0 | 3 |
1.5 | 18.5 | 132.5 | 1 |
6.0 | 27.5 | 154.5 | 5 |
5.5 | 23.0 | 149.0 | 5 |
4.5 | 24.5 | 148.0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager