JL Jugendturnier U10: Runde 2, 02. November 2019 10:45 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss,Adrian (1) | 772 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Heß,Maxim (1) | 922 | - | Stein,Johannes (1) | 811 | 1:0 | ||
3 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Lindl,Julian (1) | 1029 | 0:1 | ||
4 | Laewski,Leo (0) | - | - | Chu,Hubert (1) | 773 | 0:1 | ||
5 | Abbasov,Sadig (0) | - | - | Kadir,Deniz (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schirmer,Enias (0) | 1193 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
7 | Giordano,Maximilian (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager