JL Jugendturnier U10: Runde 5, 02. November 2019 13:45 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Maxim (4) | 922 | - | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1026 | 0:1 | ||
2 | Schirmer,Enias (3) | 1193 | - | Lindl,Julian (3) | 1029 | 1:0 | ||
3 | Stein,Johannes (3) | 811 | - | Chu,Hubert (2) | 773 | 1:0 | ||
4 | Weiss,Adrian (2) | 772 | - | Abbasov,Sadig (2) | - | 1:0 | ||
5 | Giordano,Maximilian (1.5) | - | - | Kadir,Deniz (1) | - | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 0:1 | ||
7 | Laewski,Leo (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager