JL Jugendturnier U10: Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharshatkin,Bogdan (4) | 1026 | - | Stein,Johannes (4) | 811 | 1:0 | ||
2 | Heß,Maxim (4) | 922 | - | Schirmer,Enias (4) | 1193 | 1:0 | ||
3 | Lindl,Julian (3) | 1029 | - | Weiss,Adrian (3) | 772 | 1:0 | ||
4 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Laewski,Leo (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Giordano,Maximilian (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Kadir,Deniz (1) | - | - | Dzutseva,Dana (1) | - | 1:0 | ||
7 | Chu,Hubert (2) | 773 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager