JL Jugendopen U16+U18: Runde 3, 02. November 2019 11:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Pückler,Konstantin (1) | 1580 | - | Häfele,Sascha (1) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Stein,Julian (2) | 1718 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1725 | ½:½ | ||
3 | Engemann,Till (2) | 2013 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
4 | Schotthöfer,Samira (0) | 1406 | - | Varel,Henri (0) | 1309 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager