JL Jugendopen U16+U18: Runde 6, 02. November 2019 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häfele,Sascha (1.5) | 1187 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
2 | Laag,Pascal Benedikt (4) | 1725 | - | Varel,Henri (1.5) | 1309 | 1:0 | ||
3 | von Pückler,Konstantin (3) | 1580 | - | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | ½:½ | ||
4 | Stein,Julian (3.5) | 1718 | - | Engemann,Till (4.5) | 2013 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager