JL Jugendopen U16+U18: Runde 7, 02. November 2019 15:15 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (5) | 2013 | - | Häfele,Sascha (2.5) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Schotthöfer,Samira (2.5) | 1406 | - | Stein,Julian (4) | 1718 | 0:1 | ||
3 | Varel,Henri (1.5) | 1309 | - | von Pückler,Konstantin (3.5) | 1580 | 0:1 | ||
4 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1725 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager