JL Jugendturnier U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Sharshatkin,Bogdan | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 7 | 6.0 | 26.5 | 155.5 | 6 |
2. | U10 | Heß,Maxim | SF Limburgerhof | 922 | 7 | 6.0 | 25.5 | 152.0 | 6 |
3. | U10 | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | 1029 | 7 | 5.0 | 27.0 | 149.5 | 5 |
4. | U10 | Schirmer,Enias | SV 1947 Walldorf | 1193 | 7 | 5.0 | 25.5 | 152.5 | 5 |
5. | U10 | Stein,Johannes | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 811 | 7 | 4.0 | 25.5 | 148.5 | 4 |
6. | U10 | Weiss,Adrian | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 772 | 7 | 4.0 | 25.0 | 138.0 | 4 |
7. | U10 | Laewski,Leo | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 136.0 | 3 |
8. | U10 | Giordano,Maximilian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 129.5 | 3 |
9. | U10 | Chu,Hubert | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 7 | 3.0 | 27.0 | 141.5 | 3 |
10. | U10 | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 138.5 | 3 |
11. | U10 | Abbasov,Sadig | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 140.0 | 3 |
12. | U10 | Kadir,Deniz | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 127.0 | 2 |
13. | U10 | Dzutseva,Dana | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 135.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager